Smartphone professionnel 5G Apple iPhone 15 256 Go USB-C MTP63ZD/A
Apple iPhone 15 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels - 2x caméras arrière 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - noir
Référence Stimplus: P4169251
Référence fabricant: MTP63ZD/A
| Autre | |
|---|---|
| sku | P4169251 |
| Général | |
| ID | 28393587 |
| Libellé | Apple iPhone 15 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 256 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels - 2x caméras arrière 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - noir |
| Nom du produit | Apple iPhone 15 |
| Titre du produit | Smartphone professionnel 5G Apple iPhone 15 256 Go USB-C MTP63ZD/A |
| Référence fabricant | MTP63ZD/A |
| Libellé court | Apple iPhone 15 - noir - 5G smartphone - 256 Go - GSM |
| Processeur | |
| Type | A16 Bionic |
| Fabricant | Apple |
| Qté de coeur de processeur | K514331 |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | K1262990 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 71.6000 mm |
| Profondeur | 7.8000 mm |
| Hauteur | 147.6000 mm |
| Poids | 171.0000 g |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 0.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| En-tête | |
| Marque | Apple |
| Fabricant | Apple |
| Quantité emballée | 1 |
| Numéro de modèle du fabricant | K1625402 |
| Gamme de produits | Apple iPhone |
| Modèle | 15 |
| Téléphone mobile | |
| Type | K181022 |
| Technologie | K81760 |
| Système d'exploitation | K1624854 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296902 |
| Génération à haut débit mobile | K1061154 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1031835 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | K615799 |
| Assistant intelligent | K615801 |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467, K833876 |
| Connecteurs | K1017858 |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Taille de la diagonale | 6.1000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K1523302 |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 15.5000 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.1000 " |
| Rapport de contraste | K199388 |
| Densité des pixels (ppi) | 460.0000 |
| Luminosité maximum | 1000.0000 cd/m² |
| HDR | Oui |
| Type de cadre | K1202078 |
| Langues d'affichage | K05516, K08884, K08885, K1009050, K11149, K11169, K1213373, K122732, K1233477, K20018, K20020, K20021, K20022, K413312, K41549, K41550, K44355, K44356, K54079, K556684, K716144, K81243, K81244, K81245, K81246, K81247, K81248, K81249, K81250, K81251, K81253, K81254, K81255, K81962, K821298, K82721, K82722, K82786, K82787, K83514, K84393 |
| Caractéristiques | K1016884, K1116380, K1262981, K1523303, K1523308, K1523309, K886305, K989404 |
| Protection | K1262980, K628045 |
| Technologie d'amélioration | K1294282 |
| Technologie HDR | K1294265 |
| Consommation | |
| Classe énergétique | Classe B |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | Oui |
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Fonctionnalités | Vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, Stabilisation vidéo Cinematic |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps |
| Effets spéciaux | Styles photographiques |
| Modes caméra | Délai (mode nocturne), Mode rafale, Mode nuit, Mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Divers | |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6.0000 m |
| Indice de réparabilité | 7.5000 |
| Couleur | Noir |
| Normes de conformité | Beryllium-free, Sans mercure, HEARING AID M3/T4, Sans arsenic, Sans BFR, PVC-free, IEC 60529 IP68 |
| Matériau du boîtier | K06890, K741601 |
| Accessoires téléphoniques inclus | K1067230 |
| Protection | K1129675, K1268804, K807367 |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Distance focale minimale | 13.0000 mm |
| Champ de vue (FOV) | 120.0000 degrés |
| Caractéristiques | Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 %, Capteur Quad Pixel |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Zoom optique | 2.0000 |
| Zoom numérique | 10.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/1.6 |
| Longueur de focale minimum | 26.0000 mm |
| Source de lumière | Flash LED True Tone |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
| Dimension de pixel | 2.0000 µm |
| Effets spéciaux | Styles photographiques |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Capture d'image HEIF, Zoom audio, 100% Focus Pixels, Zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, Vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, Zoom numérique jusqu'à 6x pour vidéo, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Zoom optique de sortie 2x, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique, Zoom optique 4x, Zoom optique d'entrée 2x, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Marquage géographique, Enregistrement stéréo, Vidéo à mise au point continue, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP) |
| Modes de caméra | Mode Cinéma, Vidéo macro, Délai (mode nocturne), Mode rafale, Vidéo au ralenti, Panorama, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Live Photos, Portrait Lighting, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K1061156 |
| Interface sans fil | K1116378, K1233567, K1511598, K336266 |
| Transmission de données | K1038368, K1061157, K1488406, K363661, K363665, K399981, K557298, K557431, K996438 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839335, K839338, K839341, K839343 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413, K1293414 |
| Bande 4G LTE | K1523004, K841503, K841504, K841505, K841506, K841507, K841509, K841510, K841514, K841515, K841519, K841520, K841521, K841522, K841527, K841528, K841530, K841532, K841534, K841536, K841540, K841541, K841542, K841543, K841544, K841548, K841550, K841552 |
| Bande 5G NR | K1060803, K1060804, K1060805, K1060806, K1060807, K1060808, K1060809, K1060810, K1060811, K1060812, K1060815, K1060816, K1060821, K1060822, K1060823, K1170086, K1203952, K1247748, K1327022, K1402518, K1407643, K1516957 |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 256.0000 Go |
| Durabilité | |
| Contenu recyclé du produit | 23.0000 % |
| Contenu recyclé de l'emballage | 99.0000 % |
| Empreinte carbone | 61.0000 kg d'émissions de carbone |
| Matériaux de terres rares | 100 % d'éléments de terre rare recyclés |
| Contenu recyclé du produit (commentaire) | Contenu recyclé ou renouvelable |
| Contenu recyclé de l'emballage (commentaire) | Fibre recyclée |
| Unité de traitement neural (NPU) | |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | K1739687 |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | K1739684 |
| Marketing | |
| Description du produit | L'Apple iPhone 15 est doté d'un dos en verre infusé de couleurs, d'une étonnante finition mate texturée et d'un bord profilé sur le boîtier en aluminium. En outre, il est doté d'un écran dynamique et d'un système d'appareil photo avancé conçu pour aider les utilisateurs à prendre des photos fantastiques des moments de leur vie quotidienne. Un puissant appareil photo principal de 48 Mpx permet de prendre des photos en très haute résolution et une option téléobjectif 2x offre aux utilisateurs un total de trois niveaux de zoom optique - comme s'ils disposaient d'un troisième appareil photo. L'iPhone 15 introduit également la nouvelle génération de portraits, facilitant la capture de portraits avec un niveau de détail élevé et des performances en basse lumière. Avec l'A16 Bionic pour des performances puissantes et éprouvées, la compatibilité USB-C et d'excellentes caractéristiques de durabilité, l'iPhone 15 est vraiment un concentré de puissance. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X899570 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X1145667, X747112, X789489 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K108862, K1185165, K1441735, K1476365, K26428, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K1624928, K244494, K441857 |
| Améliorations sonores | K1407648, K840951, K840964, K934888 |
| Améliorations de la vidéo | K1265039, K1265040, K1277874 |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions supplémentaires | K1116486, K1262979, K1263243, K1263278, K1263279, K1264676, K1303585, K1407610, K1407611, K1407644, K1407645, K1407646, K1523006, K1523008, K1523010, K1523298, K1523299, K1523300, K1624903, K1624922, K1624979, K514041, K539010, K558618, K558621, K791039, K885520 |
| Capteurs | K1243483, K1624978, K199345, K199787, K296946, K321436, K321986 |
| Dispositifs de sécurité | K1332498 |
| Technologie de sécurité | K1332509 |
| Dispositif d'entrée | |
| Type | K225751 |