Ordinateur tout-en-un professionnel 23,8" Full HD Core i5 vPro 8 Go SSD 256 Go HP EliteOne 840 G9 7B0P7EA#ABF
HP EliteOne 840 G9 - Tout-en-un Core i5 13600 / jusqu'à 5 GHz - vPro - RAM 8 Go - SSD 256 Go - NVMe - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz écran tact
Référence Stimplus: P4152676
Référence fabricant: 7B0P7EA#ABF
Équipé d'un processeur Intel Core i5 réactif et d'une mémoire SDRAM DDR5, cet ordinateur personnel est conçu pour un multitâche efficace. Le disque SSD NVM Express rapide garantit des temps de démarrage et un accès aux données rapides. Les options de connectivité sont nombreuses, avec plusieurs ports USB, HDMI et une prise en charge LAN sans fil robuste, permettant une intégration transparente dans n'importe quel espace de travail. Le HP EliteOne 840 G9 est une solution polyvalente pour les professionnels qui recherchent à la fois la forme et la fonction dans leurs besoins informatiques.
| Autre | |
|---|---|
| sku | P4152676 |
| Général | |
| ID | 28173601 |
| Libellé | HP EliteOne 840 G9 - Tout-en-un Core i5 13600 / jusqu'à 5 GHz - vPro - RAM 8 Go - SSD 256 Go - NVMe - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz écran tact |
| Nom du produit | HP EliteOne 840 G9 |
| Titre du produit | Ordinateur tout-en-un professionnel 23,8" Full HD Core i5 vPro 8 Go SSD 256 Go HP EliteOne 840 G9 7B0P7EA#ABF |
| Référence fabricant | 7B0P7EA#ABF |
| Libellé court | HP EliteOne 840 G9 - tout-en-un Core i5 13600 2.7 GHz - vPro - 8 Go - SSD 256 Go - LED 23.8" - Français |
| Système d'exploitation fourni | |
| Type | Windows 11 Pro |
| Langue | Anglais/Français |
| Famille | Windows 11 |
| Édition | Windows 11 Pro |
| Châssis | |
| Format | Tout-en-un |
| Dimensions par le fabricant | Tout-en-un |
| Support tout-en-un | Support réglable en hauteur |
| Appareils intégrés | Haut-parleurs stéréo de 5 W |
| Capteurs | HP Tamper Lock |
| Processeur | |
| Type | Core i5 |
| Nombre installé | 1 |
| Nombre max. pris en charge | 1 |
| Fabricant | Intel |
| Fréquence d'horloge | 2.7000 GHz |
| Dimension Cache L2 (pour système avec cache L3 uniquement) | 11.5 MB |
| Numéro de processeur | I5-13600 |
| Nombre de coeurs | 14 cœurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5.0000 GHz |
| Génération | 13 |
| Vitesse d'horloge (noyaux efficaces) | 2.0000 GHz |
| Vitesse turbo max (noyaux efficaces) | 3.7000 GHz |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2, Intel Smart Cache, Technologie Hyper-Threading |
| Carte mère | |
| Type de chipset | Intel Q670 |
| RAM | |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Vitesse de la mémoire | 4800.0000 MHz |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Vitesse nominale de la mémoire | 4800.0000 MHz |
| Taille installée | 8.0000 Go |
| Taille max prise en charge | 64.0000 Go |
| Disque dur | |
| Nombre installé | 1 |
| Capacité | 256.0000 Go |
| Type | SSD |
| Classe d'interface | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 2280 |
| Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
| Stockage amovible | |
| Type | Aucun(e) |
| Stockage optique | |
| Type | Aucun(e) |
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Écran | |
| Taille de la diagonale | 23.8000 " |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Fréquence verticale en résolution max | 60.0000 Hz |
| Luminosité de l'image | 250.0000 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Temps de réponse | 14.0000 ms |
| Technologie TFT | IPS |
| Abréviation du type de résolution | Full HD |
| Écran large | Oui |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 60.5000 cm |
| Type | LED |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
| Type de lunette | K1202078 |
| Format de l'image | 16:9 |
| Caractéristiques du moniteur | Support basculant (- 5 °- 20 °), Rotation de l'écran 90°, Hauteur réglable (130 mm), Anti-éblouissement, Contrôle de la fréquence d'images de la vidéo (Frame Rate Control), Technologie Low Blue Light |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Imprimante | |
| Type | Aucun(e) |
| Sortie vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 770 |
| Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Fréquence d'échantillonnage max. | 192.0000 kHz |
| Nom du haut-parleur | Barre de son Bang & Olufsen |
| Entrée audio | |
| Type | Double tableau de microphone |
| Réseaux | |
| Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Contrôleur(s) Ethernet | Intel I219-LM |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g |
| Normes de conformité | IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11ax |
| Caractéristiques | Double flux (2 x 2) |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Périphérique d'alimentation | |
| Type | Alimentation électrique |
| Tension requise | CA 100-240 |
| Fréquence requise | 50/60 |
| Tension nominale | K79654 |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 53.9600 cm |
| Profondeur | 23.8000 cm |
| Hauteur | 55.8100 cm |
| Poids | 9.2600 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 10.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Mémoire cache | |
| Type | L3 |
| Taille installée | 24.0000 Mo |
| Système | |
| Type | Ordinateur personnel |
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Platform |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Capacité du disque dur | 256.0000 Go |
| En-tête | |
| Marque | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | HP EliteOne |
| Modèle | 840 G9 |
| Localisation | Français |
| Kits pays | France |
| Stockage optique (2ème) | |
| Type | Aucun(e) |
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 62.8000 cm |
| Profondeur emballée | 18.6000 cm |
| Hauteur emballée | 67.5000 cm |
| Poids emballé | 12.5000 kg |
| Appareil photo numérique | |
| Fonction Webcam | Oui |
| Résolution (MP) | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Pivot |
| Clavier | |
| Connectivité | Sans fil |
| Nom du clavier | HP 655 |
| Disposition du clavier | AZERTY |
| Localisation de clavier | Français |
| Souris | |
| Connectivité | Sans fil |
| Nom de souris | HP 655 |
| Disque dur (3ème) | |
| Type | Aucun |
| Mémoire vidéo | |
| Technologie d'allocation de mémoire | Dynamic Video Memory Technology |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certification TCO | Oui |
| certification TCO | TCO Certified Edge All-in-One PCs, TCO Certified All-in-One PCs 9 |
| Disque dur (2ème) | |
| Type | Aucun |
| Disque dur (4ème) | |
| Type | Aucun |
| Divers | |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | TUV Ultra Low Noise Certification, Faible lumière bleue TUV, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Faible halogène |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Catégorie de couleur | Argent |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Marketing | |
| Description du produit | Le HP EliteOne 840 G9 est conçu comme un ordinateur tout-en-un, alliant élégance et performances puissantes. Avec un écran Full HD de 23,8 pouces doté de la technologie IPS et de propriétés antireflets, les utilisateurs peuvent profiter d'images éclatantes et d'un visionnage confortable sous différents angles. Cet appareil est respectueux de l'environnement, car il est certifié ENERGY STAR. L'intégration d'une barre de son Bang & Olufsen enrichit l'expérience audio, offrant un son clair et immersif pour la musique, les films et les vidéoconférences. Équipé d'un processeur Intel Core i5 réactif et d'une mémoire SDRAM DDR5, cet ordinateur personnel est conçu pour un multitâche efficace. Le disque SSD NVM Express rapide garantit des temps de démarrage et un accès aux données rapides. Les options de connectivité sont nombreuses, avec plusieurs ports USB, HDMI et une prise en charge LAN sans fil robuste, permettant une intégration transparente dans n'importe quel espace de travail. Le HP EliteOne 840 G9 est une solution polyvalente pour les professionnels qui recherchent à la fois la forme et la fonction dans leurs besoins informatiques. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Logements d'extension | |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230/2280 (pour WLAN), 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour SSD) |
| Interface fournie | |
| Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x casque/microphone (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP), 3 x USB 3.2 Gen 2 (dont un en charge), 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (charge), 1 x HDMI, 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
| Dimensions & Poids - Détails | |
| Dimensions & Poids - Détails | 53.96 cm - 23.8 cm - 55.81 cm - 9.26 kg - avec support, 53.96 cm - 5.23 cm - 38.663 cm - 6.62 kg - sans support |
| Informations de sortie audio | |
| Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |
| Périphérique d'entrée | |
| Type | Souris, Clavier |
| Logiciels | |
| Type | HP Privacy Settings, HP QuickDrop, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Driver Packs, HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer |