Shuttle XPC POS X508 - tout-en-un Celeron 5205U 1.9 GHz - 4 Go - SSD 120 Go - LED 15.6"
Shuttle XPC POS X508 - Tout-en-un - 1 x Celeron 5205U jusqu'à ULV - RAM 4 Go - SSD 120 Go - NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet - Aucun SE fourni - moniteur : LED 15.6" 1366 x 768 (HD) écran tactile - blanc
Référence Stimplus: P4149061
Référence fabricant: POS X508 WHITE
| Autre | |
|---|---|
| sku | P4149061 |
| Général | |
| ID | 26922328 |
| Libellé | Shuttle XPC POS X508 - Tout-en-un - 1 x Celeron 5205U jusqu'à ULV - RAM 4 Go - SSD 120 Go - NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet - Aucun SE fourni - moniteur : LED 15.6" 1366 x 768 (HD) écran tactile - blanc |
| Nom du produit | Shuttle XPC POS X508 |
| Titre du produit | Shuttle XPC POS X508 - tout-en-un Celeron 5205U 1.9 GHz - 4 Go - SSD 120 Go - LED 15.6" |
| Référence fabricant | POS X508 WHITE |
| Libellé court | Shuttle XPC POS X508 - tout-en-un Celeron 5205U 1.9 GHz - 4 Go - SSD 120 Go - LED 15.6" |
| Système d'exploitation fourni | |
| Type | Aucun système d'exploitation fourni |
| Châssis | |
| Format | Tout-en-un |
| Dimensions par le fabricant | Tout-en-un |
| Processeur | |
| Type | Celeron |
| Nombre installé | 1 |
| Nombre max. pris en charge | 1 |
| Fabricant | Intel |
| Fréquence d'horloge | 1.9000 GHz |
| Efficacité de l'alimentation | Ultra-basse tension (ULV) |
| Numéro de processeur | 5205U |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| RAM | |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Taille installée | 4.0000 Go |
| Taille max prise en charge | 64.0000 Go |
| Caractéristiques | Architecture de mémoire bicanal |
| Disque dur | |
| Nombre installé | 1 |
| Capacité | 120.0000 Go |
| Type | SSD |
| Classe d'interface | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 2280 |
| Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
| Stockage amovible | |
| Type | Aucun(e) |
| Stockage optique | |
| Type | Aucun(e) |
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Écran | |
| Taille de la diagonale | 15.6000 " |
| Résolution native | 1366 x 768 |
| Luminosité de l'image | 220.0000 cd/m² |
| Abréviation du type de résolution | HD |
| Écran large | Oui |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 39.6000 cm |
| Type | LED |
| Ecran tactile | Oui (multi-tactile 5 points) |
| Type de lunette | K1202077 |
| Format de l'image | 16:9 |
| Imprimante | |
| Type | Aucun(e) |
| Contrôleur de stockage | |
| Type | Serial ATA |
| Nombre installé | 1 |
| Type d'interface | Serial ATA-600 |
| Nbre de canaux | 2 |
| Sortie vidéo | |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Interfaces vidéo | VGA, HDMI |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Entrée audio | |
| Type | Microphone |
| Périphérique d'alimentation | |
| Type | Adaptateur secteur |
| Tension requise | CA 100-240 |
| Fréquence requise | 50/60 |
| Alimentation fournie | 65.0000 Watt |
| Tension nominale | K79654 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 39.1000 cm |
| Profondeur | 4.2000 cm |
| Hauteur | 32.7000 cm |
| Poids | 3.5000 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 0.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |
| Système | |
| Type | Terminal point de vente |
| Capacité du disque dur | 120.0000 Go |
| Second contrôleur de stockage | |
| Type | NVM Express |
| Nombre installé | 1 |
| Type d'interface du contrôleur | PCI Express 2.0 x4 |
| Nbre de canaux | 1 |
| En-tête | |
| Marque | Shuttle |
| Fabricant | Shuttle Computer |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | Shuttle XPC |
| Modèle | POS X508 |
| Stockage optique (2ème) | |
| Type | Aucun(e) |
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids emballé | 4.2000 kg |
| Appareil photo numérique | |
| Fonction Webcam | Oui |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Lecteur de carte | |
| Type | Lecteur de carte |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SD |
| Réseaux | |
| Carte NIC sans fil | Realtek RTL8821CE-CG |
| Contrôleur(s) Ethernet | Intel I211 |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 4.2 |
| Caractéristiques | Support PXE, Wake on LAN (WoL) |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Disque dur (3ème) | |
| Type | Aucun |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR | 8.0 |
| Disque dur (2ème) | |
| Type | Aucun |
| Disque dur (4ème) | |
| Type | Aucun |
| Divers | |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Couleur | Blanc |
| Normes de conformité | FCC, RoHS, cTUVus, EMI, Directive 2009/125/EC, RCM, VCCI, BSMI, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU, CB |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Catégorie de couleur | Blanc |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Mémoire cache | |
| Taille installée | 2.0000 Mo |
| Marketing | |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Baies d'extension | |
| Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 2.5" |
| Logements d'extension | |
| Emplacements | 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230, 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2242/2260/2280 |
| Interface fournie | |
| Interfaces | 1 x parallèle, 1 x VGA, 1 x microphone, 2 x série, 1 x HDMI, 1 x sortie de ligne audio/casque, 1 x LAN (Gigabit Ethernet), 5 x USB 2.0 (1 en interne), 4 x USB 3.2 Gen 1 |
| Informations de sortie audio | |
| Haut-parleurs inclus | 2 x canal droit / gauche |