Smartphone professionnel 5G Samsung Galaxy A54 128 Go SM-A546BZKCEEB
Samsung Galaxy A54 - Enterprise Edition - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - écran OEL - 6.4" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - graphite magnifique
Référence Stimplus: P4007266
Référence fabricant: SM-A546BZKCEEB
| Autre | |
|---|---|
| sku | P4007266 |
| Général | |
| ID | 27726566 |
| Libellé | Samsung Galaxy A54 - Enterprise Edition - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - écran OEL - 6.4" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 5 MP - front camera 32 MP - graphite magnifique |
| Nom du produit | Samsung Galaxy A54 |
| Titre du produit | Smartphone professionnel 5G Samsung Galaxy A54 128 Go SM-A546BZKCEEB |
| Référence fabricant | SM-A546BZKCEEB |
| Libellé court | Samsung Galaxy A54 - Enterprise Edition - graphite magnifique - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
| Processeur | |
| Fréquence d'horloge | 2.4000 GHz |
| Qté de coeur de processeur | K454160 |
| Batterie | |
| Capacité | 5000.0000 mAh |
| Temps de parole | 2760.0000 minutes |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 76.7000 mm |
| Profondeur | 8.2000 mm |
| Hauteur | 158.2000 mm |
| Poids | 202.0000 g |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| Exceptions régionales | Espagne - 3 ans |
| En-tête | |
| Marque | Samsung |
| Fabricant | Samsung |
| Quantité emballée | 1 |
| Édition | Enterprise Edition |
| Numéro de modèle du fabricant | K1567943 |
| Gamme de produits | Samsung Galaxy |
| Modèle | A54 |
| Téléphone mobile | |
| Type | K365142 |
| Technologie | K81760 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296896 |
| Interface utilisateur | K1038438 |
| Génération à haut débit mobile | K1061154 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Détails de configuration de la carte SIM | K949016 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1033129 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467, K833876 |
| Connecteurs | K1017858 |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Taille de la diagonale | 6.4000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K984907 |
| Technologie | Super AMOLED |
| Profondeur d'échantillonnage | K221289 |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 16.3100 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.4000 " |
| Format d'affichage | K958770 |
| Type de cadre | K1202078 |
| fréquence de rafraîchissement | 120.0000 Hz |
| Caractéristiques | K1114172 |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Divers | |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.0000 m |
| Indice de réparabilité | 8.4000 |
| Couleur | Graphite magnifique |
| Normes de conformité | IP67 |
| Protection | K1268804, K807367 |
| Valeur DAS | K1228585, K1566395, K1567978 |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Zoom numérique | 10.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Caractéristiques | Cadrage automatique, Gomme à objet, Photo Remaster, Technologie vDIS |
| Modes de caméra | Nightography |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K1061156 |
| Interface sans fil | K1038369, K1511598, K336266 |
| Transmission de données | K1061157, K557431, K562675 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839335, K839337, K839338, K839341 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413, K1293414 |
| Bande 4G LTE | K841503, K841504, K841505, K841506, K841507, K841509, K841510, K841514, K841519, K841522, K841528, K841530, K841534, K841540, K841542, K841543, K841552 |
| Bande 5G NR | K1060803, K1060805, K1060807, K1060808, K1060809, K1060810, K1060811, K1060812, K1060821, K1060822, K1170086 |
| Troisième caméra arrière | |
| Troisième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| RAM | |
| Taille installée | 8.0000 Go |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 128.0000 Go |
| Taille max prise en charge | 1.0000 To |
| Mémoire utilisateur | 101.0000 Go |
| cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC |
| Marketing | |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X899570 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X1011560, X1061803, X1163185, X883944, X971816 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K174660, K180473, K22469, K241191, K26428, K277668, K620658, K620659, K620660, K620661, K620662, K620663, K620664, K620665, K786945, K95025, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K1038371, K178956, K187409, K223405, K227020, K336876, K402520, K620666 |
| Améliorations sonores | K840964 |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions supplémentaires | K1060694, K1209203, K1349061, K1565895, K514041, K822058 |
| Capteurs | K1239460, K199345, K329391, K391208, K578320 |
| Dispositifs de sécurité | K1332500 |
| Dispositif d'entrée | |
| Type | K225751 |