Imprimante multifonctions laser noir et blanc 42 ppm Wi-Fi HP LaserJet Pro MFP 4102dw 2Z622F#B19
HP LaserJet Pro MFP 4102dw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 38 ppm (copie) - jusqu'à 40 ppm (impression) - 350 feuilles - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB, hôte USB, Bluetooth,
Référence Stimplus: P3932978
Référence fabricant: 2Z622F#B19
Imprimante avec sécurité dynamique
Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.
| Autre | |
|---|---|
| sku | P3932978 |
| Général | |
| ID | 26703421 |
| Libellé | HP LaserJet Pro MFP 4102dw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 38 ppm (copie) - jusqu'à 40 ppm (impression) - 350 feuilles - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB, hôte USB, Bluetooth, |
| Nom du produit | HP LaserJet Pro MFP 4102dw |
| Titre du produit | Imprimante multifonctions laser noir et blanc 42 ppm Wi-Fi HP LaserJet Pro MFP 4102dw 2Z622F#B19 |
| Référence fabricant | 2Z622F#B19 |
| Libellé court | HP LaserJet Pro MFP 4102dw - imprimante multifonctions - Noir et blanc |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 42.0000 cm |
| Profondeur | 39.0000 cm |
| Hauteur | 32.3000 cm |
| Poids | 12.6000 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 10.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% RH (non-condensing) |
| Emission sonore (active) | 54.0000 dBA |
| Service et maintenance | |
| Type | 1 an de garantie |
| En-tête | |
| Marque | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | HP LaserJet Pro |
| Modèle | MFP 4102dw |
| Localisation | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol |
| Kits pays | Europe |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 49.7000 cm |
| Profondeur emballée | 39.8000 cm |
| Hauteur emballée | 49.0000 cm |
| Poids emballé | 15.5000 kg |
| Adaptateur secteur | |
| Tension requise | K99303 |
| Fréquence requise | K99297 |
| Consommation en fonctionnement | 510.0000 Watt |
| Consommation au repos | 7.5000 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.9000 Watt |
| Article de bureau | |
| Type | K71160 |
| Type de sortie d'impression | K70967 |
| Technologie d'impression | K70964 |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 80000.0000 pages |
| Volume mensuel recommandé | K305849 |
| Nombre d'utilisateurs | K1064935 |
| Fonctions | K153975, K153976, K70953 |
| Fonctions de l'article de bureau | K1197138, K268215, K274210, K382172, K419462, K449243, K480192, K534699, K694359, K694360, K737317, K786847, K830149, K902761, K931837 |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Poids minimum du support | 60.0000 g/m² |
| Poids maximum du support | 200.0000 g/m² |
| Capacité de support standard | 350 feuilles |
| Capacité max. du support | 900 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Classe de taille de support | K419567 |
| Chargeur de document | K649832 |
| Poids minimal du support (lb) | K838719 |
| Poids maximal du support (lb) | K849691 |
| Taille d'origine maximum | K71114 |
| Type d'origine | K71086 |
| Type de support pris en charge | K1267777, K239997, K299161, K429087, K554221, K554222, K71111, K71112, K71902, K72167, K966397, K966398 |
| Taille des supports pris en charge | K00930, K00931, K00932, K00933, K00934, K00957, K06716, K11792, K26096, K262974, K360122, K486270, K486271, K52994, K60425 |
| Tailles d'enveloppe acceptées | K00950, K00952, K00963, K00964, K04522, K36922, K36923 |
| Taille max. du support | K00931, K00933 |
| Classe de type de support | K651987 |
| Balayage | |
| Résolution optique | K71030 |
| Profondeur d'échantillonnage | K71076 |
| Profondeur de gris | K71073 |
| Élément de numérisation | K201046 |
| Impression | |
| Résolution maximale noir et blanc | K358684 |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Vitesse d'impression N/B maximale (ISO) | 40.0000 ppm |
| Pilotes / émulations imprimante | K170455, K643101, K643102, K71038, K71039, K71041 |
| Technique d'amélioration de l'image | K133738, K216272 |
| Copie | |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 38.0000 ppm |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | K71018 |
| Temps d'échauffement | 45.0000 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 7.2000 s |
| Agrandissement maximal de documents | K70987 |
| Réduction maximale de documents | K70989 |
| Copies maximales | 9999 |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Fonctions de copie | K201410, K319839, K670314, K761014, K921112, K966394 |
| Écran | |
| Taille de la diagonale de l'écran | K363174 |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | K848563 |
| Support couleur | K01785 |
| Fonctionnalités | K118329 |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | Oui |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Connectivité | |
| AirPrint activé | Oui |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Interface | K187424, K210438, K71044, K71045, K875461, K94816 |
| Capacité d'impression mobile | K1083716, K948469 |
| RAM | |
| Taille installée | 512.0000 Mo |
| Taille max prise en charge | 512.0000 Mo |
| Marketing | |
| Description du produit | Bénéficiez de vitesses d'impression ultra-rapides, d'une numérisation à volume élevé et d'outils de gestion simples avec HP LaserJet Pro. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X02029 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | X05180, X1128984, X1128985, X948244 |
| Consommables inclus | |
| Consommables inclus | X1126498 |
| Détails sur la vitesse | |
| Détails sur la vitesse | X1149429, X729567, X733185, X744000, X751314, X751316, X751789, X754737, X828417, X834796, X834797, X982040, X982041, X982042, X982044, X982045, X982046 |
| Interface requise | |
| Interfaces | X306018, X345285, X389302, X408179 |
| Polices Imprimante | |
| Polices Imprimante | X959661 |
| Divers | |
| Normes de conformité | FCC, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 Class B, EN 61000-4-12:2016, KC, EAC, RCM, UL, TUV, BSMI, GS, FCC CFR47 Part 15 B Class B, SIRIM, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015 Class B, Ukraine, CCC |
| Catégorie de couleur | Noir, Blanc |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation pris en charge | K1129060, K1381038, K1476421, K182082, K463953, K482110, K679105, K705017 |
| Logiciel(s) inclus | K71575, K971100 |
| Mémoire | |
| Mémoire Flash prise en Charge | K132028 |