Smartphone 4G professionnel 6,5 pouces 32 Go Samsung Galaxy A04s SM-A047FZKUEUB
Samsung Galaxy A04s - 4G smartphone - double SIM - RAM 3 Go / Mémoire interne 32 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.5" - 1600 x 720 pixels (90 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - noir
Référence Stimplus: P3237680
Référence fabricant: SM-A047FZKUEUB
| Autre | |
|---|---|
| sku | P3237680 |
| Général | |
| ID | 27245663 |
| Libellé | Samsung Galaxy A04s - 4G smartphone - double SIM - RAM 3 Go / Mémoire interne 32 Go - microSD slot - Écran LCD - 6.5" - 1600 x 720 pixels (90 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - noir |
| Nom du produit | Samsung Galaxy A04s |
| Titre du produit | Smartphone 4G professionnel 6,5 pouces 32 Go Samsung Galaxy A04s SM-A047FZKUEUB |
| Référence fabricant | SM-A047FZKUEUB |
| Libellé court | Samsung Galaxy A04s - noir - 4G smartphone - 32 Go - GSM |
| Processeur | |
| Fréquence d'horloge | 2.0000 GHz |
| Qté de coeur de processeur | K454160 |
| Batterie | |
| Capacité | 5000.0000 mAh |
| Temps de parole | 3240.0000 minutes |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 76.7000 mm |
| Profondeur | 9.1000 mm |
| Hauteur | 164.7000 mm |
| Poids | 195.0000 g |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| En-tête | |
| Marque | Samsung |
| Fabricant | Samsung |
| Quantité emballée | 1 |
| Numéro de modèle du fabricant | K1528295 |
| Gamme de produits | Samsung Galaxy |
| Modèle | A04s |
| Téléphone mobile | |
| Type | K365142 |
| Technologie | K81760 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296896 |
| Interface utilisateur | K1514119 |
| Génération à haut débit mobile | K364546 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1033129 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467, K833876 |
| Connecteurs | K1017854, K1017858 |
| Affichage | |
| Type | Écran LCD |
| Taille de la diagonale | 6.5000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K1124991 |
| Technologie | PLS |
| Profondeur d'échantillonnage | K1347846 |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 16.5500 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.5000 " |
| Format d'affichage | K958505 |
| Type de cadre | K1202078 |
| fréquence de rafraîchissement | 90.0000 Hz |
| Caractéristiques | K1069541 |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Zoom numérique | 10.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Modes de caméra | Portrait |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K791431 |
| Interface sans fil | K336266, K433016, K839207 |
| Transmission de données | K557431, K562675 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839338, K839341 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413 |
| Bande 4G LTE | K841503, K841505, K841507, K841509, K841510, K841522, K841530, K841540, K841542, K841543 |
| Troisième caméra arrière | |
| Troisième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| RAM | |
| Taille installée | 3.0000 Go |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 32.0000 Go |
| Taille max prise en charge | 1.0000 To |
| Mémoire utilisateur | 19.2000 Go |
| cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC |
| Divers | |
| Indice de réparabilité | 7.9000 |
| Couleur | Noir |
| Valeur DAS | K1228610, K1240292, K877785 |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Marketing | |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X76469, X899570 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X84532 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X1002357, X1037238, X750243, X827395, X883945 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K174660, K180473, K22469, K24020, K241191, K26428, K277668, K620658, K620659, K620660, K620661, K620662, K620663, K620664, K620665, K786945, K95025, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K1038371, K178956, K187409, K223405, K227020, K336876, K402520, K620666 |
| Améliorations sonores | K840964 |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions supplémentaires | K822058 |
| Capteurs | K1239460, K199345, K199787 |
| Dispositifs de sécurité | K1332501 |
| Dispositif d'entrée | |
| Type | K225751 |