Dell P2723QE - écran LED - 4K - 27" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans)
Dell P2723QE - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Conformité TAA - avec 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée
Référence Stimplus: P0715522
Référence fabricant: DELL-P2723QE
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0715522 |
| Général | |
| ID | 26577000 |
| Libellé | Dell P2723QE - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Conformité TAA - avec 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée |
| Nom du produit | Dell P2723QE |
| Titre du produit | Dell P2723QE - écran LED - 4K - 27" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans) |
| Référence fabricant | DELL-P2723QE |
| Libellé court | Dell P2723QE - écran LED - 4K - 27" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans) |
| Écran | |
| Format | Modèle bureau |
| Taille de la diagonale | 27.0000 " |
| Densité par pixel | 0.1554 mm |
| Résolution native | 3840 x 2160 |
| Fréquence verticale en résolution max | 60.0000 Hz |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Luminosité de l'image | 350.0000 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Temps de réponse | 5.0000 ms |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Technologie TFT | IPS |
| Taux de contraste dynamique | 1000:1 |
| Signal d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6000 cm |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétro-éclairage WLED edgelight |
| Réglage de la hauteur | 150.0000 mm |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Angle de pivotement | 90.0000 |
| Densité des pixels (ppi) | 163.0000 |
| Format de l'image | 16:9 |
| Format vidéo | 4K |
| Type de lunette | K1202078 |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Caractéristiques du moniteur | 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus, Sans mercure, Verre sans arsenic |
| Interface | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Temps de réponse standard | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Pivot (rotation), Pivotant, Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Périphérique d'alimentation | |
| Tension requise | CA 100-240 |
| Fréquence requise | 50/60 |
| Tension nominale | K79654 |
| Consommation électrique en veille | 0.2000 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3000 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2000 Watt |
| Consommation électrique (Typique) | 169.0000 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 61.1600 cm |
| Profondeur | 18.5000 cm |
| Hauteur | 53.5200 cm |
| Poids | 7.2100 kg |
| Commentaires | Avec support |
| En-tête | |
| Marque | Dell |
| Fabricant | Dell |
| Quantité emballée | 1 |
| Séries Dell | P Model |
| Gamme de produits | Dell |
| Modèle | P2723QE |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids emballé | 9.6800 kg |
| Consommation | |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 26.0000 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Service et maintenance | |
| Services inclus | 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée |
| Tuner de télévision | |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Châssis | |
| Hub USB intégré | Oui |
| Distribution d'alimentation USB | 90.0000 Watt |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | Oui |
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certification TCO | Oui |
| EPEAT Climat+ | Oui |
| certification TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Divers | |
| Compatibilité TTA | Oui |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Prise en charge d'interfaces VESA |
| Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, Sans BFR, PVC-free |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Catégorie de couleur | Noir, Argent |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | 727.0000 kg d'émissions de carbone |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 172.0000 |
| Fabrication (kg CO2e) | 381.0600 |
| Logistique (kg CO2e) | 86.6000 |
| Utilisation (kg CO2e) | 254.0000 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 5.4900 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 473.0000 |
| Version PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Marketing | |
| Description du produit | Faites l'expérience de la productivité pure sur un moniteur 4K de 27 pouces doté d'une connectivité étendue et de ComfortView Plus. |
| Contenu de la boite |
|
| Caractéristiques du câble | |
| Câbles inclus | 1 x câble USB-C vers USB-C - 1 m, 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - USB type A vers C - 1.8 m, 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m |
| Dimensions & Poids - Détails | |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.16 cm - profondeur : 18.5 cm - hauteur : 53.52 cm - poids : 7.21 kg, Sans support - poids : 5.05 kg |
| Détails d'interface | |
| Interfaces | USB-C 3,2 de génération 1 en amont (alimentation jusqu'à 90 W), 4 x USB 3.2 descendant de génération 1, HDMI (HDCP 2.3), LAN (RJ-45), DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) |