Dell P2423 - écran LED - 24"
Dell P2423 - Écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - noir - avec 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee
Référence Stimplus: P0715520
Référence fabricant: DELL-P2423
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0715520 |
| Général | |
| ID | 26572788 |
| Libellé | Dell P2423 - Écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - noir - avec 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee |
| Nom du produit | Dell P2423 |
| Titre du produit | Dell P2423 - écran LED - 24" |
| Référence fabricant | DELL-P2423 |
| Libellé court | Dell P2423 - écran LED - 24" |
| Écran | |
| Format | Modèle bureau |
| Taille de la diagonale | 24.0000 " |
| Densité par pixel | 0.2700 mm |
| Résolution native | 1920 x 1200 |
| Fréquence verticale en résolution max | 60.0000 Hz |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Luminosité de l'image | 300.0000 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Temps de réponse | 5.0000 ms |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Technologie TFT | IPS |
| Taux de contraste dynamique | 1000:1 |
| Signal d'entrée | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 61.0000 cm |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétro-éclairage WLED edgelight |
| Réglage de la hauteur | 150.0000 mm |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Angle de pivotement | 90.0000 |
| Densité des pixels (ppi) | 94.0000 |
| Format de l'image | 16:10 |
| Format vidéo (non standard) | WUXGA |
| Type de lunette | K1202078 |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Caractéristiques du moniteur | 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus, Sans mercure, Verre sans arsenic |
| Interface | DVI, VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort |
| Temps de réponse standard | 5 ms (rapide), 8 ms (normal) |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Pivot (rotation), Pivotant, Inclinaison |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Périphérique d'alimentation | |
| Tension requise | CA 100-240 |
| Fréquence requise | 50/60 |
| Tension nominale | K79654 |
| Consommation électrique en veille | 0.3000 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.3000 Watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2000 Watt |
| Consommation électrique (Max) | 48.0000 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 53.1000 cm |
| Profondeur | 17.9570 cm |
| Hauteur | 518.0000 cm |
| Poids | 5.5600 kg |
| Commentaires | Avec support |
| En-tête | |
| Marque | Dell |
| Fabricant | Dell |
| Quantité emballée | 1 |
| Séries Dell | P Model |
| Gamme de produits | Dell |
| Modèle | P2423 |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids emballé | 7.7100 kg |
| Consommation | |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation électrique en mode marche | 14.8000 Watt |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Service et maintenance | |
| Services inclus | 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee |
| Tuner de télévision | |
| Présence de syntonisateur TV | Non |
| Châssis | |
| Hub USB intégré | Oui |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | Oui |
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certification TCO | Oui |
| EPEAT Climat+ | Oui |
| certification TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Durabilité | |
| Empreinte carbone | 565.0000 kg d'émissions de carbone |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 122.0000 |
| Fabrication (kg CO2e) | 353.7700 |
| Logistique (kg CO2e) | 68.4000 |
| Utilisation (kg CO2e) | 138.0000 |
| Fin de vie (kg CO2e) | 4.3200 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 427.0000 |
| Version PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Marketing | |
| Description du produit | Voyez tout sur ce moniteur WUXGA 16:10 de 24 pouces doté d'une connectivité polyvalente, d'un cadre ultrafin sur trois côtés et de la technologie ComfortView Plus. |
| Contenu de la boite |
|
| Caractéristiques du câble | |
| Câbles inclus | 1 x câble USB 3.2 1re génération en amont - 1.8 m, 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m |
| Dimensions & Poids - Détails | |
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 3.52 kg, Avec support - largeur : 53.1 cm - profondeur : 17.957 cm - hauteur : 51.08 cm - poids : 5.56 kg |
| Détails d'interface | |
| Interfaces | USB 3.2 montant de génération 1, HDMI (HDCP 1.4), 4 x USB 3.2 descendant de génération 1, DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), VGA, DVI |
| Divers | |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Normes de conformité | RoHS, DisplayPort 1.2, Sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Catégorie de couleur | Noir, Argent |