Imprimante multifonctions laser noir et blanc professionnelle HP LaserJet MFP M234sdw 6GX01F#B19
HP LaserJet MFP M234sdw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - Legal (support) - jusqu'à 29 ppm (copie) - jusqu'à 29 ppm (impression) - 150 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth
Référence Stimplus: P0691209
Référence fabricant: 6GX01F#B19
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0691209 |
| Général | |
| ID | 24887318 |
| Libellé | HP LaserJet MFP M234sdw - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - Legal (support) - jusqu'à 29 ppm (copie) - jusqu'à 29 ppm (impression) - 150 feuilles - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth |
| Nom du produit | HP LaserJet MFP M234sdw |
| Titre du produit | Imprimante multifonctions laser noir et blanc professionnelle HP LaserJet MFP M234sdw 6GX01F#B19 |
| Référence fabricant | 6GX01F#B19 |
| Libellé court | HP LaserJet MFP M234sdw - imprimante multifonctions - Noir et blanc |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 41.8000 cm |
| Profondeur | 30.8000 cm |
| Hauteur | 29.4400 cm |
| Poids | 9.5000 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 15.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Emission sonore (active) | 51.0000 dBA |
| Service et maintenance | |
| Type | 1 an de garantie |
| En-tête | |
| Marque | HP |
| Fabricant | HP Inc. |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | HP LaserJet |
| Modèle | MFP M234sdw |
| Localisation | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol |
| Kits pays | Europe |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 49.7000 cm |
| Profondeur emballée | 37.9000 cm |
| Hauteur emballée | 40.9000 cm |
| Poids emballé | 12.4500 kg |
| Adaptateur secteur | |
| Tension requise | K99303 |
| Fréquence requise | K99297 |
| Consommation en fonctionnement | 453.0000 Watt |
| Consommation au repos | 3.3000 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.6000 Watt |
| Article de bureau | |
| Type | K71160 |
| Type de sortie d'impression | K70967 |
| Technologie d'impression | K70964 |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000.0000 pages |
| Volume mensuel recommandé | K401387 |
| Nombre d'utilisateurs | K1008175 |
| Fonctions | K153975, K153976, K70953 |
| Fonctions de l'article de bureau | K268215, K534699, K620070, K675255, K694359, K786846, K830149, K931837 |
| Connectivité | |
| Disponibilité de la connexion | K947774 |
| AirPrint activé | Oui |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Interface | K187424, K71045, K71046, K875461 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | K206623, K207571, K224273, K972282, K972284 |
| Capacité d'impression mobile | K948469, K948470, K948471 |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Capacité du chargeur de documents | 40 feuilles |
| Taille minimum du support | K207569 |
| Poids minimum du support | 60.0000 g/m² |
| Poids maximum du support | 163.0000 g/m² |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Capacité max. du support | 150 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Classe de taille de support | K419569 |
| Chargeur de document | K649832 |
| Poids minimal du support (lb) | K838719 |
| Poids maximal du support (lb) | K839177 |
| Taille d'origine maximum | K71114 |
| Type d'origine | K71086 |
| Type de support pris en charge | K239997, K71111, K71112 |
| Taille des supports pris en charge | K00930, K00931, K00932, K00933, K00934, K06716, K26096, K360122, K51837 |
| Taille max. du support | K318255 |
| Classe de type de support | K651981, K651985, K651987, K653457 |
| Balayage | |
| Résolution optique | K71018 |
| Profondeur d'échantillonnage | K71076 |
| Impression | |
| Résolution maximale noir et blanc | K71018 |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 29.0000 ppm |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Pilotes / émulations imprimante | K505925, K643101, K643102 |
| Copie | |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 29.0000 ppm |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | K71018 |
| Temps d'échauffement | 45.0000 s |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8.0000 s |
| Agrandissement maximal de documents | K70987 |
| Réduction maximale de documents | K70989 |
| Copies maximales | 99 |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Fonctions de copie | K245641 |
| Écran | |
| Taille de la diagonale de l'écran | K1279870 |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | K1279871 |
| Fonctionnalités | K1249445 |
| Système d'impression | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7.0000 s |
| Capacité d'impression photo | Oui |
| Normes environnementales | |
| Compatible EPEAT | Oui |
| Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| RAM | |
| Taille installée | 64.0000 Mo |
| Taille max prise en charge | 64.0000 Mo |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X02029 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | X1053481, X1053482 |
| Consommables inclus | |
| Consommables inclus | X1126713 |
| Détails sur la vitesse | |
| Détails sur la vitesse | X1065081, X725857, X725859, X727822, X733036, X733040, X743555, X743557, X859859, X889516, X951054 |
| Interface requise | |
| Interfaces | X255616, X255617 |
| Divers | |
| Normes de conformité | RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, Sans mercure, FCC, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IPv6, EN 301 489-1 V2.2.3, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, Blue Angel Ecolabel, BIS, EN 61000-3-3:2013, UL, TUV GS, BSMI, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, CISPR 32:2015, CCC, EN 55032:2015+AC:2016 Class B |
| Catégorie de couleur | Gris, Blanc |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation pris en charge | K1006391, K1129060, K373501, K447789, K491735, K534892, K554226, K623326, K623327, K683351, K84166, K891119, K926394 |
| Logiciel(s) inclus | K938809 |