Panneau de planification professionnel pour salles de réunion Logitech Tap 952-000091
Logitech Tap Panneau de planification spécialement conçu pour les salles de réunion - Appareil de vidéoconférence - Certifié pour Microsoft Teams, certifié Zoom - graphite
Référence Stimplus: P0649778
Référence fabricant: 952-000091
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0649778 |
| Général | |
| ID | 25894699 |
| Libellé | Logitech Tap Panneau de planification spécialement conçu pour les salles de réunion - Appareil de vidéoconférence - Certifié pour Microsoft Teams, certifié Zoom - graphite |
| Nom du produit | Logitech Tap Panneau de planification spécialement conçu pour les salles de réunion |
| Titre du produit | Panneau de planification professionnel pour salles de réunion Logitech Tap 952-000091 |
| Référence fabricant | 952-000091 |
| Libellé court | Logitech Tap Panneau de planification spécialement conçu pour les salles de réunion - appareil de vidéoconférence |
| Écran | |
| Taille de la diagonale | 10.1000 " |
| Résolution native | 1280 x 800 |
| Technologie | IPS |
| Luminosité de l'image | 400.0000 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 25.7000 cm |
| Caractéristiques du moniteur | Éclairage ambiant, Montage VESA de 100 x 100, Angle de vision 85°, Rétro-éclairé par voyant, Multi-touches à 10 points, Anti-empreintes, Affichage durable, Écran tactile |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 24.6200 cm |
| Profondeur | 2.8500 cm |
| Hauteur | 16.5000 cm |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 0.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 95% |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| En-tête | |
| Marque | Logitech |
| Fabricant | Logitech |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | Logitech Tap |
| Modèle | Panneau de planification spécialement conçu pour les salles de réunion |
| Système | |
| Type de système de téléconférence | K126729 |
| Marketing | |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Interface fournie | |
| Interfaces | X476445 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X165913 |
| Dimensions & Poids - Détails | |
| Dimensions & Poids - Détails | X1099468, X1099469 |
| Châssis | |
| Appareils intégrés | Accéléromètre |
| Réseaux | |
| Technologie de connectivité | Sans fil, Filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 5.0 |
| Normes de conformité | IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, Bluetooth 5.0 |
| Caractéristiques | ARM TrustZone |
| Divers | |
| Couleur | Graphite |
| Normes de conformité | AES-128, VESA FDMI |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Certification du logiciel | Certifié Zoom, Certifié pour Microsoft Teams |
| Accessoires inclus | K1217535 |