Epson SureColor SC-P700 - imprimante - couleur - jet d'encre
Epson SureColor SC-P700 - Imprimante - couleur - jet d'encre - A3 Plus - 5 760 x 1 440 ppp - capacité : 120 feuilles - Wi-Fi(ac), hôte USB, USB 3.0, LAN
Référence Stimplus: P0631340
Référence fabricant: C11CH38401
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0631340 |
| Général | |
| ID | 23227351 |
| Libellé | Epson SureColor SC-P700 - Imprimante - couleur - jet d'encre - A3 Plus - 5 760 x 1 440 ppp - capacité : 120 feuilles - Wi-Fi(ac), hôte USB, USB 3.0, LAN |
| Nom du produit | Epson SureColor SC-P700 |
| Titre du produit | Epson SureColor SC-P700 - imprimante - couleur - jet d'encre |
| Référence fabricant | C11CH38401 |
| Libellé court | Epson SureColor SC-P700 - imprimante - couleur - jet d'encre |
| Imprimante | |
| Type | Imprimante photo |
| Largeur de papier max | K471796 |
| Capacité totale | 120 feuilles |
| Plage d'épaisseur des supports | K132478 |
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm, A3 Plus (330,2 x 482,6 mm) |
| Type de supports | Papier photo, Papier |
| Technologie de connectivité | K01031, K01032 |
| Fonctionnalités de l'imprimante | K142897, K99710 |
| Scanner | |
| Type | K01791 |
| Réseaux | |
| Type | Serveur d'impression |
| Périphérique d'alimentation | |
| Type | Alimentation électrique |
| Format | K77820 |
| Consommation en fonctionnement | 22.0000 Watt |
| Fréquence requise | 50/60 |
| Tension nominale | K79654 |
| Consommation électrique en veille | 1.1000 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.1800 Watt |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 51.5000 cm |
| Profondeur | 36.8000 cm |
| Hauteur | 18.5000 cm |
| Poids | 12.6000 kg |
| Service et maintenance | |
| Type | 1 an de garantie |
| En-tête | |
| Marque | Epson |
| Fabricant | Epson |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | Epson SureColor |
| Modèle | SC-P700 |
| Article de bureau | |
| Type | K420903 |
| Type de sortie d'impression | K70966 |
| Technologie d'impression | K70965 |
| Fonctions | K153975 |
| Impression | |
| Résolution maximale noir et blanc | K77551 |
| Couleur de résolution maximale | K77551 |
| Impression recto-verso automatique | K71026 |
| Classe de résolution maximale N/B | K77551 |
| Classe de résolution maximale couleur | K77551 |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Emission sonore (active) | 39.0000 dBA |
| Châssis | |
| Taille de l'écran de prévisualisation | K184811 |
| Taille de l'écran de prévisualisation (système métrique) | K191059 |
| Dispositifs intégrés | K54547 |
| Système d'impression | |
| Couleur | K172316 |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | K201400 |
| Configuration de la buse | K569528 |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | K202244 |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | K1194127 |
| Configuration de la cartouche d'encre | K175713 |
| Type d'encre | K1194128 |
| Capacité d'impression photo | Oui |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Classe de taille de support | K419570 |
| Taille max. du support | K644568 |
| Classe de type de support | K651981, K653457 |
| Connectivité | |
| AirPrint activé | Oui |
| Prêt au sans-fil | Oui |
| Interface | K210438, K486239, K71046, K741657 |
| Capacité d'impression mobile | K948469, K948472 |
| Marketing | |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Interface requise | |
| Connexions | X00082, X453032 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X02506 |
| Consommables inclus | |
| Consommables inclus | X1025651, X1025652, X1025653, X1025654, X1025655, X1025656, X1025657, X1025658, X1025659, X726779 |
| Configuration requise | |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Divers | |
| Catégorie de couleur | Noir |