Brother MFC-L2710DN - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Brother MFC-L2710DN - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN
Référence Stimplus: P0623403
Référence fabricant: MFCL2710DNF1
Elle offre l'impression, la copie, le scanner et la télécopie dans une forme compacte et adaptée à votre espace de travail. Combinée à une haute vitesse d'impression et peu de bruit, vous pouvez l'installer et la mettre en route en quelques minutes.
Pour l'achat d'une imprimante laser multifonction MFC-L2710DN, bénéficiez de 6 mois gratuits d'essai au forfait EcoPro.
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0623403 |
| Général | |
| ID | 19798665 |
| Libellé | Brother MFC-L2710DN - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 30 ppm (copie) - jusqu'à 30 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN |
| Nom du produit | Brother MFC-L2710DN |
| Titre du produit | Brother MFC-L2710DN - imprimante multifonctions - Noir et blanc |
| Référence fabricant | MFCL2710DNF1 |
| Libellé court | Brother MFC-L2710DN - imprimante multifonctions - Noir et blanc |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 41.0000 cm |
| Profondeur | 39.8500 cm |
| Hauteur | 31.8500 cm |
| Poids | 11.8000 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 10.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |
| Emission sonore (inactive) | 30.0000 dBA |
| Emission sonore (active) | 48.0000 dBA |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| En-tête | |
| Marque | Brother |
| Fabricant | Brother |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | Brother |
| Modèle | MFC-L2710DN |
| Kits pays | France |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 58.0000 cm |
| Profondeur emballée | 51.7000 cm |
| Hauteur emballée | 43.4000 cm |
| Poids emballé | 14.7000 kg |
| Adaptateur secteur | |
| Tension requise | K99303 |
| Fréquence requise | K99297 |
| Consommation en fonctionnement | 440.0000 Watt |
| Consommation au repos | 42.0000 Watt |
| Consommation en sommeil | 6.2000 Watt |
| Article de bureau | |
| Type | K71163 |
| Type de télécopieur | K70962 |
| Type de sortie d'impression | K70967 |
| Technologie d'impression | K70964 |
| Volume mensuel recommandé | K190097 |
| Fonctions | K153975, K153976, K70953, K70956 |
| Connectivité | |
| Disponibilité de la connexion | K947774 |
| AirPrint activé | Oui |
| Interface | K71045, K71046 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | K206623, K224273, K360326 |
| Capacité d'impression mobile | K948469, K948473 |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille minimum du support | K95915 |
| Poids minimum du support | 60.0000 g/m² |
| Poids maximum du support | 230.0000 g/m² |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
| Capacité des bacs de sortie | 120 feuilles |
| Classe de taille de support | K419567 |
| Chargeur de document | K649832 |
| Taille d'origine maximum | K71114 |
| Type d'origine | K71086 |
| Type de support pris en charge | K239997, K328707, K356930, K71111, K71112, K71902, K72167 |
| Taille des supports pris en charge | K00930, K00931, K00932, K00933, K00934, K00957 |
| Tailles d'enveloppe acceptées | K00952, K00962, K00963, K04522 |
| Taille max. du support | K00931, K00933 |
| Classe de type de support | K651981, K651985, K651987 |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation à une touche | 8 station(s) |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| Diffusion générale | K133910 |
| Caractéristiques | K276794, K71107 |
| Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6000 Kbits/s |
| Capacité mémoire pour réception | 400 pages |
| Capacité mémoire pour émission | 400 pages |
| PC fax | K71099 |
| Compatibilité | K71718 |
| Système de compression des données | K71068, K71069, K71070, K71071 |
| Résolutions du télécopieur | K71095, K71096, K71646 |
| Balayage | |
| Résolution optique | K71030 |
| Résolution interpolée | K74579 |
| Profondeur d'échantillonnage | K71076 |
| Profondeur de gris | K71073 |
| Élément de numérisation | K201046 |
| Profondeur des couleurs (interne) | K76952 |
| Impression recto-verso automatique | K71026 |
| Impression | |
| Résolution maximale noir et blanc | K72120 |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 30.0000 ppm |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Classe de résolution maximale N/B | K72120 |
| Pilotes / émulations imprimante | K71042 |
| Technique d'amélioration de l'image | K266868 |
| Copie | |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 30.0000 ppm |
| Résolution de reproduction maximale noir et blanc | K71018 |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 10.0000 s |
| Agrandissement maximal de documents | K70987 |
| Réduction maximale de documents | K70989 |
| Copies maximales | 99 |
| Impression recto-verso automatique | K71026 |
| Classe de résolution de copie maximale N/B | K71018 |
| Fonctions de copie | K276793 |
| Écran | |
| Nombre de lignes | K71022 |
| Nombre de caractères / lignes | K71024 |
| Système d'impression | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5000 s |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Écolabel Nordic Swan | Oui |
| RAM | |
| Taille installée | 64.0000 Mo |
| Marketing | |
| Description du produit | Construite en pensant à vous, l'imprimante multifonction MFC-L2710DN est idéale pour les professionnels travaillant chez eux et les petites entreprises. Elle offre l'impression, la copie, le scanner et la télécopie dans une forme compacte et adaptée à votre espace de travail. Combinée à une haute vitesse d'impression et peu de bruit, vous pouvez l'installer et la mettre en route en quelques minutes. Pour l'achat d'une imprimante laser multifonction MFC-L2710DN, bénéficiez de 6 mois gratuits d'essai au forfait EcoPro. |
| Contenu de la boite |
|
| Points forts |
|
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X111217 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | X388883, X884866, X884867, X886446 |
| Consommables inclus | |
| Consommables inclus | X1126606, X889223 |
| Détails sur la vitesse | |
| Détails sur la vitesse | X722892, X725044, X727447, X762805, X762807, X884869, X889222 |
| Interface requise | |
| Interfaces | X255616, X255617 |
| Détails de résolution de numérisation | |
| Détails de résolution de numérisation | X814469, X827928 |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation pris en charge | K447789, K463953, K482110, K491735, K517945, K534892, K554226, K573108, K623326, K623327, K643103, K683351, K705355, K796216, K831459, K84166, K891119, K896181 |
| Divers | |
| Catégorie de couleur | Gris |