Apple iPhone 12 - bleu - 5G smartphone - 128 Go - CDMA / GSM
Apple iPhone 12 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2532 x 1170 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - bleu
Référence Stimplus: P0592324
Référence fabricant: MGJE3ZD/A
Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo.
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0592324 |
| Général | |
| ID | 24392283 |
| Libellé | Apple iPhone 12 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2532 x 1170 pixels - 2x caméras arrière 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - bleu |
| Nom du produit | Apple iPhone 12 |
| Titre du produit | Apple iPhone 12 - bleu - 5G smartphone - 128 Go - CDMA / GSM |
| Référence fabricant | MGJE3ZD/A |
| Libellé court | Apple iPhone 12 - bleu - 5G smartphone - 128 Go - CDMA / GSM |
| Processeur | |
| Type | A14 Bionic |
| Fabricant | Apple |
| Qté de coeur de processeur | K514331 |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | K1262990, K886121 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 71.5000 mm |
| Profondeur | 7.4000 mm |
| Hauteur | 146.7000 mm |
| Poids | 164.0000 g |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 0.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Service et maintenance | |
| Type | 1 an de garantie |
| En-tête | |
| Marque | Apple |
| Fabricant | Apple |
| Quantité emballée | 1 |
| Numéro de modèle du fabricant | K1263247 |
| Gamme de produits | Apple iPhone |
| Modèle | 12 |
| Téléphone mobile | |
| Type | K181022 |
| Technologie | K182049 |
| Bande | K180450 |
| Système d'exploitation | K1262977 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296902 |
| Génération à haut débit mobile | K1061154 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1031835 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | K615799 |
| Assistant intelligent | K615801 |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467, K833876 |
| Connecteurs | K1017859 |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Taille de la diagonale | 6.1000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K1262991 |
| Technologie | Super Retina XDR Display |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 15.5000 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.1000 " |
| Rapport de contraste | K199388 |
| Densité des pixels (ppi) | 460.0000 |
| Luminosité maximum | 625.0000 cd/m² |
| HDR | Oui |
| Type de cadre | K1202078 |
| Langues d'affichage | K05516, K08884, K08885, K1009050, K11149, K11169, K1213373, K122732, K1233477, K20018, K20020, K20021, K20022, K413312, K41549, K41550, K44355, K44356, K54079, K556684, K716144, K81243, K81244, K81245, K81246, K81247, K81248, K81249, K81250, K81251, K81253, K81254, K81255, K81962, K821298, K82721, K82722, K82786, K82787, K83514, K84393 |
| Caractéristiques | K1116380, K1262981, K1263397, K886305, K970290, K989404 |
| Protection | K1262980, K628045 |
| Technologie d'amélioration | K1294282 |
| Technologie HDR | K1294265 |
| Dispositif d'entrée | |
| Technologie d'écran tactile | K296918 |
| Type | K225751 |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Mode HDR | HDR 3 intelligent |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Fonctionnalités | Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, Vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 30 images par seconde, Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, Stabilisation vidéo Cinematic |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps |
| Effets spéciaux | High-Key Mono, Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
| Modes caméra | Délai (mode nocturne), Mode rafale, Mode nuit, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Divers | |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6.0000 m |
| Indice de réparabilité | 6.6000 |
| Couleur | Bleu |
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
| Matériau du boîtier | K06890, K741601 |
| Accessoires téléphoniques inclus | K1116399 |
| Protection | K274885, K302543, K35485 |
| Valeur DAS | K1209551, K1227950, K1234894 |
| Catégorie de couleur | Bleu |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Champ de vue (FOV) | 120.0000 degrés |
| Qté d'élément de lentille | K791040 |
| Caractéristiques | Correction de lentille, Objectif en 5 parties |
| Caméra arrière | |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Quantité d'éléments d'objectifs | 7 éléments |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Zoom optique | 2.0000 |
| Zoom numérique | 5.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/1.6 |
| Source de lumière | Flash LED True Tone |
| Mode HDR | HDR 3 intelligent |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Effets spéciaux | High-Key Mono, Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Capture d'image HEIF, Zoom audio, 100% Focus Pixels, Zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, Vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 30 images par seconde, Protection de l'objectif en cristal de saphir, Stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Marquage géographique, Enregistrement stéréo, Vidéo à mise au point continue, Enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, Correction yeux rouges avancée, Stabilisation optique d'image pour vidéo |
| Modes de caméra | Délai (mode nocturne), Mode rafale, Panorama, Mode nuit, Live Photos, Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K1061156 |
| Interface sans fil | K1116378, K1233567, K336266, K839207 |
| Transmission de données | K1038368, K1061157, K363661, K363662, K363665, K399981, K557298, K557431, K562675, K947716, K996438 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839338, K839341, K839343, K839352 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413, K1293414, K1293424, K1293427 |
| Bande 4G LTE | K841503, K841504, K841505, K841506, K841507, K841509, K841510, K841514, K841515, K841519, K841520, K841521, K841522, K841527, K841528, K841530, K841532, K841534, K841536, K841540, K841541, K841542, K841543, K841544, K841548, K841550, K841552 |
| Bande 5G NR | K1060803, K1060804, K1060805, K1060806, K1060807, K1060808, K1060809, K1060810, K1060811, K1060812, K1060815, K1060821, K1060822, K1060823, K1170086, K1203952, K1247748 |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 128.0000 Go |
| Unité de traitement neural (NPU) | |
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | K1739687 |
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | K1750153 |
| Marketing | |
| Description du produit | L'iPhone 12 intègre toutes sortes de nouveautés très performantes, comme l'enregistrement vidéo 4K Dolby Vision et les photos HDR d'une netteté incomparable. Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone. Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X424455 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X39544, X426735 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X1000231, X751228, X765496 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K108862, K112478, K116977, K175314, K309537, K336479, K344925, K399983, K765654, K786951, K93124, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K223408, K244494, K441857, K885523, K885867 |
| Améliorations sonores | K840951, K840964, K934888 |
| Améliorations de la vidéo | K1265039, K1265040 |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions supplémentaires | K1262979, K1263243, K1263278, K1263279, K1264676, K479997, K507477, K514041, K539010, K558618, K558621, K788219, K791039, K990062 |
| Capteurs | K199345, K199346, K199787, K294275, K296946, K321436 |
| Fonctions du téléphone | K363771, K363772, K363773, K363774, K363775, K363781, K363782 |
| Dispositifs de sécurité | K1332498 |
| Technologie de sécurité | K1332509 |