Samsung Galaxy S22 - noir fantôme - 5G smartphone - 128 Go - GSM
Samsung Galaxy S22 - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 10 MP - noir fantôme
Référence Stimplus: P0502126
Référence fabricant: SM-S901BZKDEUB
Le Galaxy S22 embarque tout le savoir-faire Samsung en matière de photographie et vidéographie dans un système photo à 3 optiques. Réalisez vos plus belles créations avec un capteur principal de 50MP, tandis qu'un capteur Ultra Grand Angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP viendront couvrir vos nombreux besoins photo et vidéo.
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0502126 |
| Général | |
| ID | 26420645 |
| Libellé | Samsung Galaxy S22 - 5G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 10 MP - noir fantôme |
| Nom du produit | Samsung Galaxy S22 |
| Titre du produit | Samsung Galaxy S22 - noir fantôme - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
| Référence fabricant | SM-S901BZKDEUB |
| Libellé court | Samsung Galaxy S22 - noir fantôme - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
| Processeur | |
| Type | Exynos 2200 |
| Fabricant | Samsung |
| Fréquence d'horloge | 2.8000 GHz |
| Qté de coeur de processeur | K454160 |
| RAM | |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Taille installée | 8.0000 Go |
| Batterie | |
| Capacité | 3700.0000 mAh |
| Temps de parole | 1980.0000 minutes |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare, WPC, Qi |
| Technologie de charge rapide | K1085435, K1195997, K840975, K840976 |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 70.6000 mm |
| Profondeur | 7.6000 mm |
| Hauteur | 146.0000 mm |
| Poids | 167.0000 g |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| En-tête | |
| Marque | Samsung |
| Fabricant | Samsung |
| Quantité emballée | 1 |
| Numéro de modèle du fabricant | K1467245 |
| Gamme de produits | Samsung Galaxy |
| Modèle | S22 |
| Téléphone mobile | |
| Type | K365142 |
| Technologie | K81760 |
| Système d'exploitation | K1426084 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296896 |
| Interface utilisateur | K1467271 |
| Génération à haut débit mobile | K1061154 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1033129 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | K742435 |
| Assistant intelligent | K844617 |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467, K833876 |
| Connecteurs | K1017858 |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Taille de la diagonale | 6.1000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K984907 |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Profondeur d'échantillonnage | K221289 |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 15.3900 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.1000 " |
| Rapport de contraste | K199388 |
| Densité des pixels (ppi) | 425.0000 |
| Luminosité maximum | 1300.0000 cd/m² |
| Format d'affichage | K958770 |
| HDR | Oui |
| Type de cadre | K1202078 |
| fréquence de rafraîchissement | 120.0000 Hz |
| Caractéristiques | K1038380, K1170150, K1339103 |
| Protection | K1467276 |
| Technologie d'amélioration | K1467275 |
| Technologie HDR | K1294267 |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution du capteur | 10 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/3.24" |
| Dimension de pixel | 1.2200 µm |
| Champ de vue (FOV) | 80.0000 degrés |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Fonctionnalités | AF double pixel |
| Divers | |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5000 m |
| Indice de réparabilité | 8.2000 |
| Couleur | Noir fantôme |
| Normes de conformité | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), VDE |
| Matériau du boîtier | K1467284, K1467285 |
| Accessoires téléphoniques inclus | K535039, K897890 |
| Protection | K274885, K35485, K807367 |
| Valeur DAS | K1221890, K1228293, K1243826 |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Taille de capteur | 1/2.55" |
| Champ de vue (FOV) | 120.0000 degrés |
| Dimension de pixel | 1.4000 µm |
| Caméra arrière | |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Résolution du capteur | 50 mégapixels |
| Zoom optique | 3.0000 |
| Zoom numérique | 30.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Taille de capteur | 1/1.56" |
| Champ de vue (FOV) | 85.0000 degrés |
| Dimension de pixel | 1.0000 µm |
| Délai du retardateur | Oui |
| Effets spéciaux | Tonalité de couleur selfie, Super HDR, Retouche de visage, Ligne de grille |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | 7680 x 4320 (UHD 8K) à 24 fps, Prise en charge de la vidéo hyperlapse 4K à 30 fps, Prise en charge de la vidéo 1080p Super Steady à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Suggestions de tir, Détection de flou, Enregistrement HDR10+, Super stable, Détection de contre-jour, Mesure rapide, Micro Zoom-In, Capture d'image HEIF, Space Zoom, Prend des photos 33MP pendant la reproduction de vidéo 8K, Zoom à super résolution jusqu'à 30x, Zoom numérique jusqu'à 12x pour vidéo, Doodle AR, Support HEVC (codage vidée à haute efficacité), Cadrage automatique, Améliorateur de détails, Correction de la forme de l'UW, Auto FPS, Pixel adaptatif (12MP 2.0µm), Gomme à objet, Détection de clignements, Scanner QR-code, Capture d'images au format RAW, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Tracking AF, Technologie Dual Pixel Autofocus, Optimiseur de scène, Lentille d'objectif, Détection de défauts |
| Modes de caméra | Alimentation, Visage, Bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Portrait, Nuit, Motion Photo, Montagne, Mode filtre, Prise unique, Pro Video, Vidéo portrait, Director's View, Nightography, Panorama, Mode ralenti, Mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Fleurs, Verdure, Arbres, Ciel, Plages, Rives, Neige, Rétroéclairé, Texte |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K1061156 |
| Interface sans fil | K1038369, K1233567, K1252561, K336266 |
| Transmission de données | K1061157, K557431, K562675 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839335, K839337, K839338, K839341 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413, K1293414 |
| Bande 4G LTE | K841503, K841504, K841505, K841506, K841507, K841509, K841510, K841514, K841515, K841519, K841520, K841521, K841522, K841527, K841528, K841530, K841534, K841540, K841541, K841542, K841543, K841552 |
| Bande 5G NR | K1060803, K1060804, K1060805, K1060806, K1060807, K1060808, K1060809, K1060810, K1060811, K1060812, K1060819, K1060821, K1060822, K1170086, K1203952, K1247748 |
| Troisième caméra arrière | |
| Troisième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 10 mégapixels |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 36.0000 degrés |
| Dimension de pixel | 1.0000 µm |
| Taille de capteur | K1467246 |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 128.0000 Go |
| Mémoire utilisateur | 101.0000 Go |
| Marketing | |
| Description du produit | Retrouvez tout l'ADN Galaxy S au cœur du design d'exception de Galaxy S22. Les bords ultra fins se fondent dans un cadre poli symétrique et viennent harmonieusement entourer l'écran, tandis que l'arrière abrite un système photo à trois optiques. Une véritable œuvre d'art technologique, dans le creux de votre main. Le Galaxy S22 embarque tout le savoir-faire Samsung en matière de photographie et vidéographie dans un système photo à 3 optiques. Réalisez vos plus belles créations avec un capteur principal de 50MP, tandis qu'un capteur Ultra Grand Angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP viendront couvrir vos nombreux besoins photo et vidéo. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X899570 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X84532 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X1038089, X1123171, X750437, X751438, X996659 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K174660, K180473, K22469, K241191, K249989, K26428, K277668, K487816, K564682, K620658, K620659, K620660, K620661, K620662, K620663, K620664, K620665, K66768, K682781, K786945, K880901, K880902, K95025, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K1038371, K178956, K187409, K223405, K227020, K336876, K402520, K620666 |
| Améliorations sonores | K1467273, K840951, K840964, K870396, K934888 |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions supplémentaires | K1038439, K1038440, K1060694, K1170118, K1249161, K1294364, K1467272, K514041, K554755, K559595, K561960, K822058, K880896, K880899, K880900, K922036, K940903, K982750 |
| Capteurs | K199345, K199346, K199787, K321436, K329391, K391208, K578320 |
| Dispositifs de sécurité | K1332497, K1332498 |
| Dispositif d'entrée | |
| Type | K225751 |