Samsung Galaxy S21 FE 5G - Enterprise Edition - graphite - 5G smartphone - 128 Go - GSM
Samsung Galaxy S21 FE 5G - Enterprise Edition - 5G smartphone - double SIM - RAM 6 Go / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.4" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 12 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 32 MP - graphite
Référence Stimplus: P0501225
Référence fabricant: SM-G990BZADEEH
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0501225 |
| Général | |
| ID | 26469756 |
| Libellé | Samsung Galaxy S21 FE 5G - Enterprise Edition - 5G smartphone - double SIM - RAM 6 Go / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.4" - 2340 x 1080 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 12 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 32 MP - graphite |
| Nom du produit | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| Titre du produit | Samsung Galaxy S21 FE 5G - Enterprise Edition - graphite - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
| Référence fabricant | SM-G990BZADEEH |
| Libellé court | Samsung Galaxy S21 FE 5G - Enterprise Edition - graphite - 5G smartphone - 128 Go - GSM |
| Processeur | |
| Type | Snapdragon 888 |
| Fabricant | Qualcomm |
| Fréquence d'horloge | 2.4000 GHz |
| Qté de coeur de processeur | K454160 |
| RAM | |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Taille installée | 6.0000 Go |
| Batterie | |
| Capacité | 4500.0000 mAh |
| Temps de recharge | 80.0000 min |
| Chargement sans fil | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 74.5000 mm |
| Profondeur | 7.9000 mm |
| Hauteur | 155.7000 mm |
| Poids | 177.0000 g |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| En-tête | |
| Marque | Samsung |
| Fabricant | Samsung |
| Quantité emballée | 1 |
| Édition | Enterprise Edition |
| Numéro de modèle du fabricant | K1448773 |
| Gamme de produits | Samsung Galaxy |
| Modèle | S21 FE 5G |
| Téléphone mobile | |
| Type | K365142 |
| Technologie | K81760 |
| Système d'exploitation | K1426084 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296896 |
| Interface utilisateur | K1450030 |
| Génération à haut débit mobile | K1061154 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1033129 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Technologie de paiement | K742435 |
| Assistant intelligent | K844617 |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467, K833876 |
| Connecteurs | K1017858 |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Taille de la diagonale | 6.4000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K984907 |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 16.3000 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.4000 " |
| Densité des pixels (ppi) | 401.0000 |
| Format d'affichage | K958770 |
| HDR | Oui |
| Type de cadre | K1202078 |
| fréquence de rafraîchissement | 120.0000 Hz |
| Langues d'affichage | K752459 |
| Caractéristiques | K742436, K867180 |
| Protection | K1240284 |
| Technologie HDR | K1294267 |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
| Source de lumière | Affichage de flash |
| Fonctionnalités | Technologie Dual Pixel |
| Modes caméra | Prise unique, Mode portrait Vidéo, Mode ralenti, HYPERLAPSE, Mode portrait, Émoticône AR |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Champ de vue (FOV) | 123.0000 degrés |
| Dimension de pixel | 1.1200 µm |
| Caméra arrière | |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Zoom optique | 3.0000 |
| Zoom numérique | 30.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
| Mode HDR | Mode Auto HDR |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Taille de capteur | 1/1.76" |
| Champ de vue (FOV) | 79.0000 degrés |
| Dimension de pixel | 1.8000 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | Prise en charge de la vidéo hyperlapse 4K à 30 fps, Prise en charge de la vidéo 1080p Super Steady à 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) à 24 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Suggestions de tir, Enregistrement HDR10+, AF double pixel super rapide, Mesure rapide, Space Zoom, Doodle AR, Zoom à super résolution 30x, Zoom lecture, Technologie Dual Pixel, Mouvement photo, Scanner QR-code, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Tracking AF, Balises de localisation vidéo, Enregistrement double, Optimiseur de scène |
| Modes de caméra | Alimentation, Nuit, Mode Pro Video, Prise unique, Pro Video, Mode portrait Vidéo, Double enregistrement, Panorama, Mode ralenti, Mode Pro, HYPERLAPSE, Mode portrait, Super slow motion, Émoticône AR |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K1061156 |
| Interface sans fil | K1038369, K336266, K839207 |
| Transmission de données | K1061157, K557431, K562675 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839335, K839337, K839338, K839341 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413, K1293414 |
| Bande 4G LTE | K841503, K841504, K841505, K841506, K841507, K841509, K841510, K841514, K841519, K841522, K841528, K841530, K841534, K841540, K841542, K841543, K841552 |
| Bande 5G NR | K1060803, K1060805, K1060806, K1060807, K1060808, K1060809, K1060810, K1060811, K1060812, K1060815, K1060822, K1170086 |
| Fonctionnalités | |
| Android Entreprise recommandé | Oui |
| Fonctions supplémentaires | K1060694, K1073008, K1209203, K1349061, K1375779, K1460682, K1460683, K514041, K623040, K798185, K880896, K880899 |
| Capteurs | K199345, K321436, K321986, K329391, K391208 |
| Dispositifs de sécurité | K1332500 |
| Troisième caméra arrière | |
| Troisième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 32.0000 degrés |
| Dimension de pixel | 1.0000 µm |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 128.0000 Go |
| Mémoire utilisateur | 100.9000 Go |
| Interface mémoire | K1415627 |
| Divers | |
| Indice de réparabilité | 8.2000 |
| Couleur | Graphite |
| Normes de conformité | IP68 |
| Protection | K274885, K35485, K807367 |
| Valeur DAS | K1223261, K1228322, K1460686 |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Marketing | |
| Description du produit | Grâce à un processeur ultra puissant et un appareil photo digne d'un pro, vivez vos passions quotidiennement. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X899570 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X84532 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X747528 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K174660, K180473, K22469, K24020, K241191, K249989, K26428, K277668, K487816, K620658, K620659, K620660, K620661, K620662, K620663, K620664, K620665, K682781, K786945, K95025, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K1038371, K178956, K187409, K223405, K227020, K336876, K402520, K620666 |
| Améliorations sonores | K840964 |
| Dispositif d'entrée | |
| Type | K225751 |