Samsung Galaxy A51 - noir écrasement de prisme - 4G smartphone - 128 Go - GSM
Samsung Galaxy A51 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - écran OEL - 6.5" - 2400 x 1080 pixels - 4x caméras arrière 48 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP - front camera 32 MP - noir écrasement de prisme
Référence Stimplus: P0500478
Référence fabricant: SM-A515FZKVEUB
Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,5" dans le rectangle complet et de 6,3" lorsqu'on tient compte des coins arrondis. La surface de visualisation réelle est plus petite en raison des coins arrondis et de l'appareil photo.
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0500478 |
| Général | |
| ID | 22839155 |
| Libellé | Samsung Galaxy A51 - 4G smartphone - double SIM - RAM 4 Go / Mémoire interne 128 Go - microSD slot - écran OEL - 6.5" - 2400 x 1080 pixels - 4x caméras arrière 48 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP - front camera 32 MP - noir écrasement de prisme |
| Nom du produit | Samsung Galaxy A51 |
| Titre du produit | Samsung Galaxy A51 - noir écrasement de prisme - 4G smartphone - 128 Go - GSM |
| Référence fabricant | SM-A515FZKVEUB |
| Libellé court | Samsung Galaxy A51 - noir écrasement de prisme - 4G smartphone - 128 Go - GSM |
| Processeur | |
| Type | Exynos 9611 |
| Fabricant | Samsung |
| Fréquence d'horloge | 2.3000 GHz |
| Qté de coeur de processeur | K454160 |
| Architecture 64 bits | Oui |
| Batterie | |
| Capacité | 4000.0000 mAh |
| Temps de parole | 1920.0000 minutes |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 73.6000 mm |
| Profondeur | 7.9000 mm |
| Hauteur | 158.5000 mm |
| Poids | 172.0000 g |
| Service et maintenance | |
| Type | Garantie de 2 ans |
| En-tête | |
| Marque | Samsung |
| Fabricant | Samsung |
| Quantité emballée | 1 |
| Numéro de modèle du fabricant | K1157961 |
| Gamme de produits | Samsung Galaxy |
| Modèle | A51 |
| Téléphone mobile | |
| Type | K365142 |
| Technologie | K81760 |
| Bande | K159577 |
| Système d'exploitation | K1136967 |
| Format de téléphone | K319853 |
| Famille de système d'exploitation | K296896 |
| Interface utilisateur | K1054772 |
| Génération à haut débit mobile | K364546 |
| Qté de fentes de carte SIM | K619076 |
| Qté de caméras avant | K1420964 |
| Qté de caméras arrière | K1033130 |
| Fournisseur de services | K186359 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Assistant intelligent | K844617 |
| Navigation | K628016, K628018, K628019, K780467 |
| Connecteurs | K1017854, K1017858 |
| Affichage | |
| Type | Écran OEL |
| Taille de la diagonale | 6.5000 " |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Résolution d'écran | K1060269 |
| Technologie | Super AMOLED |
| Profondeur d'échantillonnage | K221289 |
| Taille de la diagonale (système métrique) | 16.5000 cm |
| Taille en diagonale du smartphone | 6.5000 " |
| Densité des pixels (ppi) | 408.0000 |
| Format d'affichage | K958770 |
| Type de cadre | K1202078 |
| Caractéristiques | K922039, K970290 |
| Caméra avant | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Divers | |
| Catégorie SAR (Belgique) | K710769 |
| Couleur | Noir écrasement de prisme |
| Accessoires téléphoniques inclus | K364355 |
| Valeur DAS | K1134207, K1221890, K1228748 |
| Catégorie de couleur | Noir |
| Deuxième caméra arrière | |
| Deuxième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Champ de vue (FOV) | 123.0000 degrés |
| Fonctions | Caméra de profondeur |
| Caméra arrière | |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Zoom numérique | 8.0000 |
| Ouverture d'objectif | F/2.0 |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Caractéristiques | Timbre, Flou du visage, Autocollant AR, Fond flou, Optimiseur de scène, Clin d'oeil, Détection de défauts |
| Modes de caméra | Alimentation, Gens, Chiens, Plantes, Couchers de soleil, Caractéristiques de l'eau, Mode ralenti, Émoticône AR, Fleurs, Scènes d'intérieur, Paysages, Arbres, Ciel, Montagnes, Plages, Scènes de rue, Scènes de nuit, Cascades, Neige, Oiseaux, Rétroéclairé, Texte |
| Communications | |
| Standard de communication à haute vitesse | K791431 |
| Interface sans fil | K336266, K433016, K844643, K967022 |
| Transmission de données | K363660, K363661, K363663, K363664, K363665, K557298, K557431, K562675, K947716 |
| Bande 3G UMTS | K839334, K839335, K839337, K839338, K839341 |
| Bande 2G | K1293409, K1293410, K1293413, K1293414 |
| Bande 4G LTE | K841503, K841504, K841505, K841506, K841507, K841509, K841510, K841514, K841515, K841519, K841522, K841528, K841530, K841540, K841542, K841543, K841552 |
| Troisième caméra arrière | |
| Troisième caméra | Oui |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Fonctions | Appareil photo macro |
| Quatrième caméra arrière | |
| Quatrième caméra arrière | Oui |
| Résolution du capteur | K1000510 |
| Type de lentille | K789000 |
| Ouverture de l'objectif | K11952 |
| Fonctions | K998222 |
| RAM | |
| Taille installée | 4.0000 Go |
| Mémoire flash | |
| Capacité de mémoire interne | 128.0000 Go |
| Taille max prise en charge | 512.0000 Go |
| Mémoire utilisateur | 107.0000 Go |
| cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC |
| Marketing | |
| Description du produit | L'écran Infinity-O de l'A51 optimise la symétrie visuelle. Vous pouvez maintenant jouer, visionner, naviguer et effectuer plusieurs tâches en même temps sans interruption sur un grand écran FHD+ de 6,5" doté de la technologie Super AMOLED. En prime, le cadran du smartphone est réduit pour optimiser l'espace d'écran. Mesurée en diagonale, la taille de l'écran est de 6,5" dans le rectangle complet et de 6,3" lorsqu'on tient compte des coins arrondis. La surface de visualisation réelle est plus petite en raison des coins arrondis et de l'appareil photo. |
| Caractéristiques du produit |
|
| Points forts |
|
| Raccords téléphoniques | |
| Type de connecteur | X76469, X900276 |
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X84532 |
| Autonomie | |
| Autonomie | X1001481, X751138, X789489, X850228, X939653 |
| Lecteur numérique (enregistreur) | |
| Normes audionumériques prises en charge | K105857, K174660, K180473, K22469, K24020, K241191, K26428, K277668, K620658, K620659, K620660, K620661, K620662, K620663, K620664, K620665, K786945, K95025, K97537 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | K178956, K187409, K223405, K223861, K223869, K223870, K227020, K336876, K402520, K620666 |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions supplémentaires | K1054773, K798185, K880900, K922036 |
| Capteurs | K199345, K199346, K199787, K329391, K391208, K578320 |
| Fonctions du téléphone | K363771, K363772, K363773, K363774, K363775, K363781, K363782 |
| Dispositifs de sécurité | K1332497, K1332498 |
| Dispositif d'entrée | |
| Type | K225751 |
| Messagerie et Internet | |
| Services de messagerie | K616668, K616669 |