Lexmark CX522ade - imprimante multifonctions - couleur
Lexmark CX522ade - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
Référence Stimplus: P0499475
Référence fabricant: 42C7370
| Autre | |
|---|---|
| sku | P0499475 |
| Général | |
| ID | 20762028 |
| Libellé | Lexmark CX522ade - Imprimante multifonctions - couleur - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0 |
| Nom du produit | Lexmark CX522ade |
| Titre du produit | Lexmark CX522ade - imprimante multifonctions - couleur |
| Référence fabricant | 42C7370 |
| Libellé court | Lexmark CX522ade - imprimante multifonctions - couleur |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 44.2000 cm |
| Profondeur | 58.8000 cm |
| Hauteur | 46.2000 cm |
| Poids | 27.1000 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement | 10.0000 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 32.0000 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |
| Emission sonore (active) | 56.0000 dBA |
| Service et maintenance | |
| Type | 1 an de garantie |
| En-tête | |
| Marque | Lexmark |
| Fabricant | Lexmark |
| Quantité emballée | 1 |
| Gamme de produits | Lexmark |
| Modèle | CX522ade |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 55.8000 cm |
| Profondeur emballée | 59.4000 cm |
| Hauteur emballée | 57.0000 cm |
| Poids emballé | 30.8000 kg |
| Article de bureau | |
| Type | K71163 |
| Type de télécopieur | K70962 |
| Type de sortie d'impression | K70966 |
| Technologie d'impression | K70964 |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 85000.0000 pages |
| Volume mensuel recommandé | K966610 |
| Fonctions | K153975, K153976, K70953, K70956 |
| Fonctions de l'article de bureau | K268215, K578711, K786847 |
| Connectivité | |
| Disponibilité de la connexion | K947774 |
| AirPrint activé | Oui |
| Interface | K578137, K71045, K94816 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | K206623, K208344, K224273, K245246, K245251, K360326, K520152, K540598, K546053, K580419, K972284 |
| Capacité d'impression mobile | K948469, K948472 |
| Adaptateur secteur | |
| Consommation en fonctionnement | 530.0000 Watt |
| Consommation au repos | 35.0000 Watt |
| Consommation en sommeil | 1.9000 Watt |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Capacité de support standard | 250 feuilles |
| Capacité max. du support | 1450 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Classe de taille de support | K419567 |
| Chargeur de document | K649833 |
| Taille d'origine maximum | K312419 |
| Type d'origine | K71086 |
| Type de support pris en charge | K414324, K71111, K71112, K71902 |
| Taille des supports pris en charge | K00930, K00931, K00932, K00933, K00934, K00957, K09275, K26096, K262974 |
| Tailles d'enveloppe acceptées | K00950, K00952, K00963, K00964 |
| Taille max. du support | K00931, K00933 |
| Classe de type de support | K651981, K651985, K651987 |
| Tailles originales prises en charge | K203597 |
| Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6000 Kbits/s |
| Compatibilité | K71718 |
| Balayage | |
| Résolution optique | K410695 |
| Élément de numérisation | K201046 |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Impression | |
| Résolution maximale noir et blanc | K71030 |
| Couleur de résolution maximale | K71030 |
| Vitesse maximale d'impression N/B (ppm) | 33.0000 ppm |
| Vitesse maximale d'impression couleur (ppm) | 33.0000 ppm |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Classe de résolution maximale N/B | K71030 |
| Classe de résolution maximale couleur | K71030 |
| Pilotes / émulations imprimante | K122714, K243815, K71039, K71041, K75067, K78970 |
| Technique d'amélioration de l'image | K221236 |
| Copie | |
| Vitesse de copie maximale noir et blanc | 33.0000 ppm |
| Vitesse maximale de reproduction (couleur) | 33.0000 ppm |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 9.0000 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 9.5000 s |
| Agrandissement maximal de documents | K70987 |
| Réduction maximale de documents | K70989 |
| Impression recto-verso automatique | K71025 |
| Vitesse de copie N/B maximale (ISO) | 33.0000 ppm |
| Vitesse de copie couleur maximale (ISO) | 33.0000 ppm |
| Écran | |
| Taille de la diagonale de l'écran | K184811 |
| Taille en diagonale de l'écran (système métrique) | K191059 |
| Support couleur | K01785 |
| Fonctionnalités | K118329 |
| Système d'impression | |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5000 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 8.5000 s |
| Fonctions de gestion des couleurs | K812244 |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| RAM | |
| Taille installée | 2.0000 Go |
| Taille max prise en charge | 6.0000 Go |
| Marketing | |
| Points forts |
|
| Détails des services et de la maintenance | |
| Service et maintenance | X229322 |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | X05180, X105864, X27404, X944548 |
| Consommables inclus | |
| Consommables inclus | X1127923, X1128200, X1128201, X1128202, X944689 |
| Détails sur la vitesse | |
| Détails sur la vitesse | X726293, X726852, X729067, X729069, X729784, X729786, X736572, X742380, X931009, X939669, X939670, X944684, X944685, X944686, X944687, X944688 |
| Interface requise | |
| Interfaces | X255616, X306018, X397339 |
| Polices Imprimante | |
| Polices Imprimante | X933638, X933639, X933640, X933642, X941861 |
| Divers | |
| Normes de conformité | DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, Homologué FFC de classe B, C-Tick, cUL, GS, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CB, ICES-003 Class B, CCC |
| Catégorie de couleur | Gris, Blanc |
| Logiciels | |
| Système d'exploitation pris en charge | K188174, K188175, K274233, K274234, K274536, K274556, K304284, K342296, K359752, K359754, K410696, K411242, K414471, K414472, K495001, K554226, K559734, K573108, K623326, K623327, K679105, K705355, K719433, K722872, K747084, K747086, K747088, K757909, K796216, K84162, K847982, K847983, K955657, K956251 |